La responsabilità è il assurence di qualità e la qualità è la durata della società.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificazione: | ISO,MPA,TUV |
| Numero di modello: | Diametro: 4-30mm, lunghezza: 110-1000mm |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | borsa del PVC, tubo di plastica, scatola di plastica |
| Tempi di consegna: | circa 20 giorni secondo i vostri requisiti |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000000pcs/month |
| Nome di prodotto:: | SDS più i pezzi di martello pneumatico | Fornito di punta:: | Incrocio fornito di punta |
|---|---|---|---|
| Materiale:: | 40Cr, carburo di tungsteno | Stinco:: | Più di SDS |
| Flauto:: | Doppio, singolo, sabbiatrice | Rivestimento:: | Sabbiato |
| Evidenziare: | taglienti resistenti della muratura,Pezzi di martello pneumatico di SDS |
||
| Nome del prodotto | SDS Plus martelli da trivellazione |
| Con le mance | Con punta crociata |
| Materiale | 40Cr, carburo di tungsteno |
| Scavo | SDS Plus |
| Flutti | Doppia, singola, levigatrice |
| Finisci. | Sanguinato |
Bit di perforazione veloce estremamente robusto per i sistemi SDS Plus con punta di carburo brasato e finitura a colpo.
| Diametro x lunghezza totale | Lunghezza del codice di lavoro | Diametro x lunghezza totale | Lunghezza del codice di lavoro |
|---|---|---|---|
| 4.0 x 110 mm | 45 mm | 13.0 x 160 mm | 80 mm |
| 4.0 x 160 mm | 95 mm | 13.0 x 210 mm | 130 mm |
| 5.0 x 110 mm | 45 mm | 13.0 x 260 mm | 180 mm |
| 5.0 x 160 mm | 95 mm | 13.0 x 300 mm | 220 mm |
| 5.0 x 210 mm | 147 mm | 13.0 x 460 mm | 380 mm |
| 5.0 x 310 mm | 247 mm | 14.0 x 160 mm | 80 mm |
| 5.5 x 110 mm | 45 mm | 14.0 x 200 mm | 120 mm |
| 5.5 x 160 mm | 95 mm | 14.0 x 260 mm | 180 mm |
| 5.5 x 210 mm | 147 mm | 14.0 x 300 mm | 220 mm |
| 5.5 x 260 mm | 197 mm | 14.0 x 460 mm | 380 mm |
| 5.5 x 310 mm | 247 mm | 14.0 x 600 mm | 520 mm |
| 6.0 x 110 mm | 45 mm | 14.0 x 1000 mm | 920 mm |
| 6.0 x 160 mm | 97 mm | 15.0 x 160 mm | 80 mm |
| 6.0 x 210 mm | 147 mm | 15.0 x 200 mm | 120 mm |
| 6.0 x 260 mm | 197 mm | 15.0 x 260 mm | 180 mm |
| 6.0 x 460 mm | 397 mm | 15.0 x 460 mm | 380 mm |
| 6.5 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 160 mm | 80 mm |
| 6.5 x 160 mm | 97 mm | 16.0 x 200 mm | 120 mm |
| 6.5 x 210 mm | 147 mm | 16.0 x 250 mm | 180 mm |
| 6.5 x 260 mm | 197 mm | 16.0 x 300 mm | 230 mm |
| 7.0 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 460 mm | 380 mm |
| 7.0 x 160 mm | 97 mm | 16.0 x 600 mm | 520 mm |
| 7.0 x 210 mm | 147 mm | 16.0 x 800 mm | 720 mm |
| 8.0 x 110 mm | 45 mm | 16.0 x 1000 mm | 920 mm |
| 8.0 x 160 mm | 97 mm | 17.0 x 200 mm | 120 mm |
| 8.0 x 210 mm | 147 mm | 18.0 x 200 mm | 120 mm |
| 8.0 x 260 mm | 197 mm | 18.0 x 250 mm | 175 mm |
| 8.0 x 310 mm | 247 mm | 18.0 x 300 mm | 220 mm |
| 8.0 x 460 mm | 397 mm | 18.0 x 460 mm | 380 mm |
| 8.0 x 610 mm | 545 mm | 18.0 x 600 mm | 520 mm |
| 9.0 x 160 mm | 97 mm | 18.0 x 1000 mm | 920 mm |
| 9.0 x 210 mm | 147 mm | 19.0 x 200 mm | 120 mm |
| 10.0 x 110 mm | 45 mm | 19.0 x 460 mm | 380 mm |
| 10.0 x 160 mm | 97 mm | 20.0 x 200 mm | 120 mm |
| 10.0 x 210 mm | 147 mm | 20.0 x 300 mm | 220 mm |
| 10.0 x 260 mm | 197 mm | 20.0 x 460 mm | 380 mm |
| 10.0 x 310 mm | 247 mm | 20.0 x 600 mm | 520 mm |
| 10.0 x 360 mm | 297 mm | 20.0 x 1000 mm | 920 mm |
| 10.0 x 460 mm | 397 mm | 22.0 x 250 mm | 175 mm |
| 10.0 x 600 mm | 537 mm | 22.0 x 450 mm | 370 mm |
| 10.0 x 1000 mm | 937 mm | 22.0 x 600 mm | 520 mm |
| 11.0 x 160 mm | 95 mm | 22.0 x 1000 mm | 920 mm |
| 11.0 x 210 mm | 145 mm | 24.0 x 250 mm | 175 mm |
| 11.0 x 260 mm | 195 mm | 24.0 x 450 mm | 极速赛车开奖官网 极速赛车开奖官网
Persona di contatto: Kevin Jiang
Telefono: 86 18082090042