La responsabilità è il assurence di qualità e la qualità è la durata della società.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | RTCRAFT or OEM |
| Certificazione: | ISO,MPA,TUV |
| Numero di modello: | 4,5" |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | strizzacervelli 10pcs |
| Tempi di consegna: | 20-30days dopo il vostro deposite |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
| Nome di prodotto:: | Strumenti abrasivi | Elaborazione:: | Ossido di Alumimium |
|---|---|---|---|
| Dimensione:: | 4,5" | Pacchetto:: | strizzacervelli |
| Tipo:: | Ruota tagliata | Applicazione:: | Acciaio inossidabile stridente (Inox), d'acciaio con la smerigliatrice di angolo elettrica |
| Evidenziare: | disco abrasivo di taglio,ruota abrasiva di taglio |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Utensili abrasivi |
| Lavorazione | Ossido di alluminio |
| Dimensione | 4.5" |
| Confezione | Termoretraibile |
| Tipo | Disco da taglio |
| Applicazione | Smerigliatura di acciaio inossidabile (Inox), acciaio con smerigliatrice angolare elettrica |
Disco da taglio per smerigliatrice a flap con design a foro rotondo per applicazioni di taglio dei metalli. I dischi da taglio a flap zincati offrono prestazioni eccezionali per la lavorazione dei metalli professionale.
| Codice articolo | Dimensioni (mm) | Grana | Supporto | Abrasivo |
|---|---|---|---|---|
| RTA50036F | 50*10mm | 36 | T27 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA50040F | 50*10mm | 40 | T27 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA50060F | 50*10mm | 60 | T27 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA50080F | 50*10mm | 80 | T27 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA50120F | 50*10mm | 120 | T27 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA100036F | 100*16mm | 36 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA100040F | 100*16mm | 40 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA100060F | 100*16mm | 60 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA1000080F | 100*16mm | 80 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA100120F | 100*16mm | 120 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA115036F | 115*22mm | 36 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA115040F | 115*22mm | 40 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA115060F | 115*22mm | 60 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA115080F | 115*22mm | 80 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA115120F | 115*22mm | 120 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA125036F | 125*22mm | 36 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA125040F | 125*22mm | 40 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA125060F | 125*22mm | 60 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA125080F | 125*22mm | 80 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA125120F | 125*22mm | 120 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA150036F | 150*22mm | 36 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA150040F | 150*22mm | 40 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA150060F | 150*22mm | 60 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA150080F | 150*22mm | 80 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA180040F | 180*22mm | 40 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA180060F | 180*22mm | 60 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA180080F | 180*22mm | 80 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA180120F | 180*22mm | 120 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA230040F | 230*22mm | 40 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA230060F | 230*22mm | 60 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA230080F | 230*22mm | 80 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
| RTA230120F | 230*22mm | 120 | T27/T29 | Ossido di alluminio/Zirconia |
Ideale per l'uso su acciaio inossidabile, leghe/acciaio non legato, alluminio, metalli non ferrosi, plastica, titanio, acciai strutturali e vernici.
Persona di contatto: Kevin Jiang
Telefono: 86 18082090042