La responsabilità è il assurence di qualità e la qualità è la durata della società.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificazione: | ISO,MPA,TUV |
Numero di modello: | 0.1-20mm |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | borsa del PVC, carta della bolla, tubo di plastica, scatola di plastica |
Tempi di consegna: | circa 20 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000000pcs/month |
Nome di prodotto:: | Taglienti del HSS | Materiale:: | Acciaio rapido |
---|---|---|---|
Elaborazione:: | Completamente frantumato | Superficie:: | Ambra finita |
Punto:: | punto di spaccatura di 118 o 135 gradi | Applicazione: | Acciaio inossidabile di alluminio e, rame, acciaio al carbonio, ghisa |
Evidenziare: | taglienti dell'acciaio rapido,Tagliente di torsione del HSS |
Nome del prodotto: | Scalatori HSS |
Materiale: | Acciaio ad alta velocità |
Trattamento: | Completamente macinato |
Superficie: | Amber è finita. |
Punto: | Punto di divisione di 118 o 135 gradi |
Applicazione: | Alumini, acciaio inossidabile, rame, acciaio al carbonio, ghisa |
Descrizione dell'HSS | C % | W % | Mo % | Cr % | V % | Co % | Si % | Mn % | P % | S % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V ((F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <= 0.02 | <= 0.025 |
D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 ((mm) | L1 ((mm) |
---|
Perforazione di fori su alluminio, plastica, legno, rame, ferro e acciaio inossidabile.
Accettiamo L/C, T/T, Western Union
Persona di contatto: Kevin Jiang
Telefono: 86 18082090042