La responsabilità è il assurence di qualità e la qualità è la durata della società.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificazione: | ISO,MPA,TUV |
Numero di modello: | 14-150mm |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di plastica, contenitore di metallo, scatola di carta |
Tempi di consegna: | circa 20 giorni secondo il vostro requisito |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
Nome di prodotto:: | T.C.T Hole Saw | Materiale:: | Acciaio ad alto tenore di carbonio o acciaio 65Mn |
---|---|---|---|
Materiale di punta:: | Tungsteno Carbidel YG10 | Drills pilota:: | HSS 4341,9341,6542 |
Superficie:: | Sabbiato | Pacchetto:: | Scatola di plastica, carta della bolla |
Evidenziare: | seghe del foro di punta del carburo di tungsteno,il CTT fora la taglierina con i denti del carburo di tungsteno |
Nome del prodotto: | Fresa a tazza T.C.T |
---|---|
Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio o acciaio 65Mn |
Materiale della punta: | Carburo di tungsteno YG10 |
Punte di centraggio: | HSS 4341, 9341, 6542 |
Superficie: | Sabbiata |
Confezione: | Scatola di plastica, blister |
Fresa a tazza T.C.T per acciaio inossidabile
Piastra in acciaio inossidabile, F.R.P., piastra in rame, piastra in ferro, piastra in ottone, piastra in alluminio, piastra in acciaio legato, scatola di controllo elettrico, profilato a C
Art. n. | Diametro (mm) | Art. n. | Diametro (mm) |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
DIA (MM) | PIASTRA IN ACCIAIO | ACCIAIO INOSSIDABILE | GHISA |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
Persona di contatto: Kevin Jiang
Telefono: 86 18082090042