La responsabilità è il assurence di qualità e la qualità è la durata della società.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RTCRAFT or OEM |
Certificazione: | ISO,MPA,TUV |
Numero di modello: | 16-53mm |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di plastica, contenitore di metallo, scatola di carta |
Tempi di consegna: | circa 20 giorni secondo il vostro requisito |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000pcs/month |
Nome di prodotto:: | T.C.T Hole Saw | Materiale:: | Lega |
---|---|---|---|
Materiale di punta:: | Tungsteno Carbidel YG10 | Drills pilota:: | HSS 4341,9341,6542 |
Superficie:: | argento | Pacchetto:: | Scatola di alluminio, scatola di plastica |
Evidenziare: | seghe del foro di punta del carburo di tungsteno,il CTT fora ha visto la taglierina |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Fresa a tazza T.C.T |
Materiale | Lega |
Materiale della punta | Carburo di tungsteno YG10 |
Punte di centraggio | HSS 4341, 9341, 6542 |
Superficie | Argento |
Confezione | Scatola di alluminio, scatola di plastica |
Set di frese a tazza T.C.T in lega metallica da 10 pezzi per acciaio inossidabile
DIA (MM) | PIASTRA IN ACCIAIO | ACCIAIO INOSSIDABILE | GHISA |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
Persona di contatto: Kevin Jiang
Telefono: 86 18082090042